সম্প্রতি করোনা ভাইরাস এর টেস্ট করার প্রবণতা কমে এসেছে, এর কারণ কী হতে পারে? তা জানতে অনলাইন ভিত্তিক একটি জরিপ পরিচালনা করে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয় ম্যাগাজিন মনের খবর।
জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ২৩.৫৭% জন মনে করেন যে টেস্ট করতে অনেক ঝামেলা হচ্ছে এবং হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে বলে মানুষের মধ্যে করোনা টেস্ট করার প্রবণতা কমে যাচ্ছে।
২২.৩২% জন মনে করেন যে, টেস্ট এর প্রতি মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা কমে গেছে এবং ১৬.০৭% মানুষ মনে করেন যে টেস্ট করতে যেয়ে আরো বেশি সংক্রমণের ঝুকিঁ আছে ভেবে টেস্ট করার প্রবণতা কমে গেছে।
গত ২১ জুলাই দুপুর থেকে ২৩ জুলাই দুপুর পর্যন্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় ৪৮ ঘন্টা পরিচালিত এই জরিপে মোট ৫৬০ জন তাদের মতামত প্রদান করেন। মতামত প্রদানকারীদের মধ্যে ৬৫% পুরুষ এবং ৩৫% নারী ছিলেন।
জরিপে করোনা টেস্টের প্রবণতা কমে যাওয়ার পেছনে মনের খবর এর পক্ষ থেকে ১০ পয়েন্ট দেওয়া হলেও অংশগ্রহণকারীরা আরো ৭ টি পয়েন্ট যোগ করেন।
মনের খবর এর পক্ষ থেকে দেওয়া ১০পয়েন্টে অংশগ্রহণকারীদের মতামত নিম্নরুপ:
পয়েন্ট নং | কারণ | মতামত হার (শতকরা) |
১ |
টেস্ট এর প্রতি মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা কমে গেছে। |
২২.৩২% |
২ | টেস্ট করতে অনেক ঝামেলা হচ্ছে, হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। | ২৩.৫৭% |
৩ | পরীক্ষার জন্য ফিস বা টাকা নেয়া হচ্ছে, যা অযৌক্তিক। | ৪.১০% |
৪ | টেস্ট করতে যেয়ে আরো বেশি সংক্রমণের ঝুকিঁ আছে ভেবে টেস্ট করার প্রবণতা কমে গেছে। | ১৬.০৭% |
৫ | টেস্ট কোথায় কিভাবে হয় সেটা নিয়ে পরিষ্কার বার্তার অভাব আছে। | ৩.৭৫ % |
৬ | টেস্টের ফলাফল এর উপর নির্ভর না করে সরাসরি চিকিৎসকের (ক্লিনিক্যাল) ডায়াগনোসিস এর উপর ভিত্তি করেই চিকিৎসা হচ্ছে। | ১.৪২% |
৭ | টেস্টের রিপোর্ট পেতে অনেক দেরী হয়, তাতে ভোগান্তি বাড়ে। | ৬.০৭% |
৮ | টেস্টে পজিটিভ আসলে আমি সবার থেকে আলাদা হয়ে যাবো। | ৫% |
৯ | সবার টেস্টের প্রয়োজন নাই। এইরোগে শুধু বয়স্ক লোকজন মারা যায়। | ০.১৭% |
১০ | হাসপাতালে ভর্তি কিংবা চাকরি ছাড়া টেস্টের কোনো প্রয়োজন নেই। | , ০.৭১% |
এছাড়া টেস্টের প্রবণতা কমে যাওয়ার পেছেনে অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা যোগকৃত কারণগুলি মধ্যে রয়েছে:
পয়েন্ট নং | কারণ | মতামত হার (শতকরা) |
১ | টেস্ট করানোর বিষয়টা অনেক ঝামেলা মনে করছে অনেকে। | ৪.৮২% |
২ | করোনাকে মানুষ স্বাভাবিক ভাবে নিচ্ছে তাই টেস্ট করতে মানুষের আগ্রহ কমে যাচ্ছে। | ৩.৩৯% |
৩ | টেস্ট সুবিধা বিকেন্দ্রীকরণ হয়নি। তার কারণে সহজপ্রাপ্যতা ও সহজগম্যতা নেই। | ২.৮৫% |
৪ | করোনার ব্যাপারে মানুষ অসচেতন। রোগ সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই নেই। টেস্টের ব্যাপারে বেশিরভাগ মানুষই কিছুই জানে না। ঢাকার চিত্র সমস্ত বাংলাদেশে। | ১.৪২% |
৫ | বাংলাদেশ চোরের দেশ এই দেশে এসব কোন টেস্ট করে কোন লাভ নেই। সব টাকার খেলা। | ১.৪২% |
৬ | আন্তর্জাতিকভাবে বলা হচ্ছিল, বাংলাদেশে করোনায় মৃত্যু হার আশংকাজনক হবে। কিন্তু বাস্তবে শত অনিয়ম সত্ত্বেও মৃত্যু হার সেরূপ নয়। টেস্টও তাই কম। | ১.৪২% |
৭ | আমরা যে পরিবেশে থাকি (শহরে – জীবাণুযুক্ত পানি ব্যবহার, ময়লার দুর্গন্ধ, রাস্তায় বানানো খাবার, অসচেতন জীবন, ঘনবসতি, হাসপাতালের ভয়ংকর জীবাণু) | ১.৪২% |
মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে চিকিৎসকের সরাসরি পরামর্শ পেতে দেখুন: মনের খবর ব্লগ
করোনায় মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক টেলিসেবা পেতে দেখুন: সার্বক্ষণিক যোগাযোগ
করোনা বিষয়ে সর্বশেষ তথ্য ও নির্দেশনা পেতে দেখুন: করোনা ইনফো
করোনায় সচেতনতা বিষয়ক মনের খবর এর ভিডিও বার্তা দেখুন: সুস্থ থাকুন সর্তক থাকুন